(保証金300,000円)
令和7年4月1日現在
| 対象収入による階層区分 | 利用料内訳 | 月額利用料 | |||
| サービスの提供に要する費用 | 生活費 | 居住に要する費用 | |||
| 1 | 1,500,000円以下 | 10,000円 | 48,764円 | 20,000円 | 78,764円 |
| 2 | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000 | 48,764 | 20,000 | 81,764 |
| 3 | 1,600,001~1,700,000 | 16,000 | 48,764 | 20,000 | 84,764 |
| 4 | 1,700,001~1,800,000 | 19,000 | 48,764 | 20,000 | 87,764 |
| 5 | 1,800,001~1,900,000 | 22,000 | 48,764 | 20,000 | 90,764 |
| 6 | 1,900,001~2,000,000 | 25,000 | 48,764 | 20,000 | 93,764 |
| 7 | 2,000,001~2,100,000 | 30,000 | 48,764 | 20,000 | 98,764 |
| 8 | 2,100,001~2,200,000 | 35,000 | 48,764 | 20,000 | 103,764 |
| 9 | 2,200,001~2,300,000 | 40,000 | 48,764 | 20,000 | 108,764 |
| 10 | 2,300,001~2,400,000 | 45,000 | 48,764 | 20,000 | 113,764 |
| 11 | 2,400,001~2,500,000 | 50,000 | 48,764 | 20,000 | 118,764 |
| 12 | 2,500,001~2,600,000 | 57,000 | 48,764 | 20,000 | 125,764 |
| 13 | 2,600,001~2,700,000 | 64,000 | 48,764 | 20,000 | 125,764 |
| 14 | 2,700,001~2,800,000 | 71,000 | 48,764 | 20,000 | 139,764 |
| 15 | 2,800,001円以上 | 71,800 | 48,764 | 20,000 | 140,564 |
*「対象収入」とは前年の収入(年金、恩給、地代、家賃収入、利子、配当等)から、必要
経費(所得税、住民税等の租税、但し固定資産税を除く、社会保険料、医療費等)を
控除した額をいいます
*この早見表は、保証金として 300,000 円をお預かりして、「居住に要する費用」を月額
20,000 円お支払い頂く場合の表です。
*保証金は、契約終了後に返還されますが、利用料の精算や居室の原状回復の費用に充当
させて頂きます。
*11月から3月までは冬期加算額(暖房費)として生活費に月額 2,150 円が加算され
ます。
*電気・水道料金は使用する状況によりますが合算で月額 10,000 円程度が見込まれます。
又、電話料金は通話分相当額を申し受けます。
