(保証金300,000円)

令和4年4月1日現在

対象収入による階層区分 利用料内訳 月額利用料
サービスの提供に要する費用 生活費 居住に要する費用
1 1,500,000円以下 10,000円 46,940円 20,000円 76,940円
2 1,500,001円~1,600,000円 13,000 46,940 20,000 79,940
3 1,600,001~1,700,000 16,000 46,940 20,000 82,940
4 1,700,001~1,800,000 19,000 46,940 20,000 85,940
5 1,800,001~1,900,000 22,000 46,940 20,000 88,940
6 1,900,001~2,000,000 25,000 46,940 20,000 91,940
7 2,000,001~2,100,000 30,000 46,940 20,000 96,940
8 2,100,001~2,200,000 35,000 46,940 20,000 101,940
9 2,200,001~2,300,000 40,000 46,940 20,000 106,940
10 2,300,001~2,400,000 45,000 46,940 20,000 111,940
11 2,400,001~2,500,000 50,000 46,940 20,000 116,940
12 2,500,001~2,600,000 57,000 46,940 20,000 123,940
13 2,600,001~2,700,000 64,000 46,940 20,000 130,940
14 2,700,001円以上 70,700 46,940 20,000 137,640

*「対象収入」とは前年の収入(年金、恩給、地代、家賃収入、利子、配当等)から、必要経費(所得税、住民税等の租税、但し固定資産税を除く、社会保険料、医療費等)を控除した額をいいます。
*この早見表は、保証金として300,000円をお預かりして、「居住に要する費用」を月額20,000円ずつお支払い頂く場合の表としてご覧下さい。
*保証金は、退去時に返還されますが、利用料の精算や入居された方の負担で居室を補修する必要がある場合などには、保証金から差し引かせて頂きます。
*11月から3月までは冬期加算額(暖房費)として生活費に月額2,150円が加算されます。
*電気・水道料は使用する状況にもよりますが合算で月額7,000円程度が見込まれます。又、電話料は通話分相当額を申し受けます。
*介護保険のサービス(ホームヘルパーの利用・デイケア等)は、別途自己負担となります。